CheatMaker 论坛
陈联峰 - 2020/7/4 14:46:13
名前 なまえ 統率 武力 魅力 外交 内政 野心 鉄砲 騎馬 築城 弁舌 調略 茶道 芸術 戦略LV 戦術LV 勇気 知性 義理 決断 相性
阿部正勝 あべまさかつ 25 38 61 70 64 55 1 2 0 0 0 0 0 5 10 勇敢 無骨 不義理 果断 10
阿閉貞征 あつじさだゆき 66 47 38 68 50 72 0 0 0 1 0 0 0 6 4 臆病 知的 不義理 果断 9
阿閉貞大 あつじさだひろ 37 64 52 71 60 87 1 1 0 0 0 0 0 6 4 勇敢 知的 不義理 果断 13
芦田作内 あしださない 34 67 50 58 62 28 0 0 0 0 0 0 0 2 1 勇敢 無骨 不義理 果断 7
鮎川盛長 あゆかわもりなが 31 58 65 72 53 48 1 1 0 0 1 0 0 5 10 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 6
安井左近 やすいさこん 37 41 47 61 58 71 0 0 0 0 0 0 0 2 4 臆病 知的 不義理 果断 11
安宅信康 あたぎのぶやす 41 52 48 63 64 54 0 0 0 0 0 0 0 1 4 臆病 知的 不義理 果断 8
安宅清康 あたぎきよやす 37 51 40 58 69 68 0 0 0 0 0 0 0 3 4 臆病 無骨 誠実 果断 6
安宅冬康 あたぎふゆやす 41 39 65 75 69 56 1 0 0 0 0 3 1 10 8 勇敢 知的 不義理 優柔不断 7
安中景繁 あんなかかげしげ 44 62 71 63 72 84 0 1 1 1 1 0 1 4 2 勇敢 知的 不義理 果断 4
安田顕元 やすだあきもと 20 13 42 51 55 62 0 1 1 0 0 0 0 1 5 勇敢 知的 不義理 果断 6
安田国継 やすだくにつぐ 41 53 37 67 58 87 0 1 1 0 1 0 0 2 4 臆病 無骨 不義理 果断 11
安田長秀 やすだながひで 47 40 65 83 68 35 1 2 1 0 0 0 0 4 5 勇敢 無骨 誠実 果断 6
安東少七 あんどうしょうしち 63 31 58 60 54 76 1 0 0 0 0 0 0 2 1 臆病 知的 不義理 果断 8
安藤基能 あんどうもとよし 68 53 45 33 57 61 0 0 1 0 0 0 0 2 2 勇敢 知的 誠実 果断 9
安藤守就 あんどうもりしげ 47 50 68 75 80 64 0 0 0 0 0 1 0 14 10 勇敢 無骨 不義理 果断 8
安藤良整 あんどうよしなり 52 71 66 69 34 48 1 1 0 1 0 1 1 9 2 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 7
安部勝宝 あべかつよし 48 57 79 64 70 51 0 2 1 0 0 0 0 1 4 勇敢 無骨 不義理 果断 7
安養寺氏種 あんようじうじたね 70 52 63 39 42 51 0 0 0 2 1 1 0 5 2 臆病 知的 不義理 果断 8
庵原将監 いはらしょうげん 56 41 39 55 48 32 0 0 1 0 0 0 1 2 5 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 5
伊賀久隆 いがひさたか 65 38 64 53 48 79 1 0 1 0 1 0 1 1 5 勇敢 知的 不義理 優柔不断 10
伊勢貞運 いせさだかず 64 61 72 48 18 35 1 0 1 0 1 1 0 8 3 勇敢 知的 誠実 果断 8
伊達房実 だてふさざね 52 47 49 70 66 38 0 0 0 0 0 0 0 2 2 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 5
伊丹親興 いたみちかおき 61 54 38 70 64 82 1 0 0 0 0 1 0 9 12 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 2
陈联峰 - 2020/7/4 14:48:49
名前 なまえ 統率 武力 魅力 外交 内政 野心 鉄砲 騎馬 築城 弁舌 調略 茶道 芸術 戦略LV 戦術LV 勇気 知性 義理 決断 相性
宇佐美定満 うさみさだみつ 75 87 72 83 59 30 0 1 2 2 1 0 1 21 16 勇敢 知的 誠実 果断 9
宇山久兼 うやまひさかね 34 64 51 48 50 43 0 0 1 1 1 0 1 7 6 臆病 知的 誠実 果断 11
羽柴秀次 はしばひでつぐ 45 42 41 57 61 72 0 0 0 0 0 1 0 5 6 臆病 無骨 誠実 優柔不断 4
羽柴秀勝 はしばひでかつ 40 57 63 56 59 48 0 0 0 0 0 1 1 6 4 臆病 知的 誠実 優柔不断 3
羽柴秀長 はしばひでなが 85 87 78 74 43 22 0 1 2 3 2 2 1 10 8 勇敢 知的 誠実 果断 0
雨森弥兵衛 あまもりやへえ 50 63 68 43 37 48 0 0 0 1 0 0 0 7 6 臆病 無骨 誠実 優柔不断 9
鵜殿氏長 うどのうじなが 46 58 35 62 70 57 0 0 0 0 0 0 1 5 1 臆病 無骨 誠実 優柔不断 9
鵜殿長照 うどのながてる 55 41 63 57 60 64 0 0 0 0 0 0 0 11 6 臆病 知的 誠実 優柔不断 7
永井直勝 ながいなおかつ 60 57 71 40 56 76 0 0 1 0 0 0 0 1 1 勇敢 無骨 不義理 果断 9
益田藤兼 ますだふじかね 42 33 67 34 49 53 1 0 1 0 2 0 0 3 3 臆病 無骨 不義理 果断 5
遠山景任 とおやまかげとう 55 63 47 60 45 38 0 1 0 0 0 0 0 9 8 臆病 知的 誠実 優柔不断 12
遠山康光 とおやまやすみつ 28 74 72 52 60 84 0 0 0 0 2 0 1 7 4 勇敢 知的 不義理 優柔不断 8
遠山綱景 とおやまつなかげ 71 52 48 68 53 87 1 0 2 1 0 0 0 12 10 臆病 無骨 不義理 果断 3
遠山政景 とおやままさかげ 50 41 57 77 45 76 0 0 2 0 0 0 0 7 2 勇敢 無骨 不義理 優柔不断 8
遠山友政 とおやまともまさ 41 63 55 57 61 70 0 0 0 0 0 0 0 1 1 臆病 知的 不義理 優柔不断 5
遠藤直経 えんどうなおつね 31 56 59 65 60 36 0 2 1 0 0 0 0 1 2 勇敢 無骨 不義理 優柔不断 6
塩谷秋貞 しおやあきさだ 31 60 24 36 67 80 1 0 0 0 1 0 1 2 2 勇敢 知的 不義理 優柔不断 7
奥山常陸介 おくやまひたちのすけ 52 51 64 47 53 70 0 0 0 0 0 0 0 5 6 臆病 無骨 不義理 優柔不断 8
奥村永福 おくむらえいふく 68 63 85 81 65 48 1 2 1 1 1 1 1 4 5 勇敢 知的 誠実 果断 8
奥田忠高 おくだただたか 50 43 46 57 52 71 1 1 1 0 0 1 0 2 3 勇敢 無骨 不義理 果断 7
奥平信昌 おくだいらのぶまさ 35 46 65 68 64 55 1 1 0 0 0 0 0 5 6 勇敢 無骨 不義理 果断 8
奥平貞能 おくだいらさだよし 54 70 28 61 67 64 0 1 1 0 1 0 1 6 7 臆病 知的 不義理 果断 4
横道政光 よこみちまさみつ 54 72 66 51 53 62 0 0 0 0 0 0 0 5 5 勇敢 知的 不義理 果断 7
岡家利 おかいえとし 51 64 23 48 65 38 0 0 0 1 1 0 1 2 3 臆病 無骨 不義理 優柔不断 7
岡吉正 おかよしまさ 25 32 47 73 54 68 3 0 2 0 1 0 0 1 5 勇敢 無骨 誠実 果断 6
岡国高 おかくにたか 28 46 41 52 58 75 0 0 0 0 0 0 0 2 2 臆病 無骨 不義理 果断 8
岡田重孝 おかだしげたか 28 54 67 59 65 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 勇敢 知的 不義理 優柔不断 7
岡部元信 おかべもとのぶ 60 64 78 65 67 54 0 0 0 0 0 0 0 11 8 臆病 知的 誠実 優柔不断 8
岡部正綱 おかべまさつな 71 54 57 46 58 33 1 0 0 1 0 0 1 7 6 勇敢 知的 不義理 優柔不断 8
岡本元悦 おかもとげんえつ 33 56 78 54 62 39 0 0 0 0 0 0 0 2 1 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 5
岡利勝 おかとしかつ 48 73 51 56 64 38 0 1 1 1 0 1 0 11 7 勇敢 無骨 不義理 果断 8
屋葺幸保 やぶきゆきやす 41 62 53 49 67 55 0 0 0 1 0 1 1 1 3 臆病 知的 誠実 優柔不断 4
下間頼照 しもずまらいしょう 76 54 75 73 30 66 2 0 2 2 0 0 2 13 3 勇敢 知的 不義理 優柔不断 12
下間頼竜 しもずまらいりゅう 60 64 77 59 47 68 1 0 2 3 0 2 2 6 3 臆病 知的 不義理 果断 12
下間頼廉 しもずまらいれん 63 44 81 79 72 50 1 0 2 1 0 1 0 9 8 臆病 知的 不義理 果断 12
下条信氏 しもじょうのぶうじ 31 35 57 33 46 64 0 0 0 2 0 1 2 5 5 臆病 知的 不義理 優柔不断 8
下津権内 しもつごんない 36 28 63 61 75 68 1 1 0 0 0 1 1 2 5 勇敢 無骨 不義理 果断 7
下方貞清 しもかたさだきよ 25 41 64 77 62 35 0 1 1 0 0 0 0 6 4 臆病 知的 誠実 優柔不断 8
加賀井重宗 かがのいしげむね 64 58 47 45 58 84 0 2 1 0 0 0 0 2 8 勇敢 無骨 誠実 果断 10
加賀井重望 かがのいしげもち 48 36 47 64 68 59 1 0 0 0 0 0 0 4 3 勇敢 無骨 不義理 果断 7
加藤嘉明 かとうよしあき 32 72 76 81 86 73 1 1 2 0 0 0 0 1 4 勇敢 無骨 誠実 果断 1
加藤景忠 かとうかげただ 16 45 56 61 63 47 0 2 1 0 1 0 0 2 5 勇敢 無骨 不義理 優柔不断 4
加藤光泰 かとうみつやす 44 64 63 70 78 54 0 2 2 1 1 0 1 4 10 勇敢 知的 誠実 果断 3
加藤清正 かとうきよまさ 56 88 78 91 87 79 2 2 2 0 0 0 0 1 5 勇敢 無骨 誠実 果断 1
可児才蔵 かじさいぞう 32 41 66 70 88 55 1 0 0 0 0 0 0 2 5 勇敢 無骨 誠実 果断 8
河口宗勝 かわぐちむねかつ 30 56 68 47 60 65 0 0 0 1 0 0 0 1 2 臆病 知的 誠実 優柔不断 5
河合吉統 かわいよしむね 70 52 68 43 27 40 0 0 0 0 1 0 1 8 4 臆病 知的 誠実 優柔不断 4
河尻秀隆 かわじりひでたか 45 61 72 66 45 63 0 1 2 1 0 0 0 9 8 臆病 無骨 誠実 果断 8
河田吉久 かわだよしひさ 26 58 61 60 55 73 0 0 0 0 0 0 0 2 4 勇敢 無骨 不義理 果断 10
河田長親 かわだながちか 42 55 38 40 51 64 0 0 0 0 1 0 0 5 7 勇敢 知的 不義理 果断 8
河本隆政 こうもとたかまさ 55 64 21 54 33 72 0 0 2 0 1 0 0 5 3 臆病 知的 誠実 果断 6
河毛清旨 かわげきよむね 47 45 51 46 58 38 0 0 1 0 0 0 0 1 2 臆病 無骨 誠実 果断 6
花房職之 はなぶさもとゆき 50 63 78 62 49 76 0 0 0 0 0 1 1 7 2 臆病 知的 不義理 果断 8
花房正幸 はなぶさまさゆき 61 56 49 70 66 58 0 0 0 0 0 2 3 8 8 臆病 知的 不義理 果断 9
陈联峰 - 2020/7/4 14:51:37
名前 なまえ 統率 武力 魅力 外交 内政 野心 鉄砲 騎馬 築城 弁舌 調略 茶道 芸術 戦略LV 戦術LV 勇気 知性 義理 決断 相性
伊丹忠親 いたみただちか 28 60 78 64 57 49 2 0 1 0 0 1 2 5 7 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 6
伊東一刀斎 いとういっとうさい 54 24 88 27 95 78 0 2 0 0 0 1 2 5 67 勇敢 知的 誠実 果断 5
伊東政世 いとうまさよ 29 47 76 70 54 56 0 0 0 0 0 0 0 1 1 臆病 知的 不義理 果断 9
伊東長次 いとうながつぐ 46 53 41 60 38 49 0 0 0 0 0 0 0 1 1 臆病 知的 不義理 果断 4
伊奈忠次 いとうただつぐ 34 70 45 52 67 52 0 0 0 0 0 0 0 2 3 臆病 知的 不義理 果断 7
依田信蕃 よだのぶしげ 32 45 74 73 56 81 0 1 1 1 0 0 0 9 7 勇敢 無骨 不義理 果断 10
井伊直親 いいなおちか 67 58 63 24 35 56 0 0 1 1 1 0 1 7 2 臆病 知的 誠実 優柔不断 6
井伊直政 いいなおまさ 78 83 81 91 88 73 2 2 1 0 1 0 0 8 7 勇敢 知的 誠実 果断 9
井伊直盛 いいなおもり 54 63 51 34 58 80 0 0 1 1 0 1 0 9 4 勇敢 知的 誠実 優柔不断 9
井戸村光慶 いどむらみつよし 51 53 69 64 31 68 2 0 1 0 1 1 0 4 10 勇敢 知的 不義理 優柔不断 8
井戸良弘 いどよしひろ 38 58 61 47 63 75 1 1 0 0 0 0 2 5 4 勇敢 無骨 誠実 果断 12
井上英安 いのうえひでやす 26 49 60 55 61 44 0 1 0 0 0 0 1 2 4 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 7
磯崎新七 いそざきしんしち 36 54 43 65 59 71 2 0 0 0 0 0 0 1 5 勇敢 無骨 誠実 果断 7
磯野員昌 いそのかずまさ 70 63 60 74 65 58 0 1 1 0 0 0 0 13 10 臆病 知的 誠実 果断 6
一柳直末 ひとつやなぎなおすえ 57 67 64 58 70 56 0 0 0 0 1 0 1 2 4 勇敢 知的 誠実 優柔不断 8
稲葉一鉄 いなばいってつ 68 47 77 80 84 67 1 2 1 0 0 2 0 15 14 勇敢 知的 不義理 果断 3
印東房一 いんとうふさかず 40 68 55 51 58 28 1 0 0 0 0 0 0 1 1 臆病 知的 誠実 優柔不断 9
印牧能信 かねまきよしのぶ 57 48 38 48 59 69 1 0 0 0 0 1 1 3 3 勇敢 無骨 不義理 優柔不断 10
隠岐為清 おきためきよ 25 54 55 67 31 86 0 0 2 0 2 0 0 2 3 勇敢 無骨 誠実 果断 9
宇喜多基家 うきたもといえ 67 59 71 52 64 57 0 0 0 0 0 1 0 7 6 臆病 知的 不義理 果断 6
宇喜多秀家 うきたひでいえ 66 73 80 63 58 36 0 0 0 0 0 2 2 9 5 臆病 知的 誠実 優柔不断 0
宇喜多春家 うきたはるいえ 35 62 55 41 52 45 0 0 0 1 2 0 0 9 3 臆病 知的 誠実 優柔不断 6
宇喜多詮家 うきたおきいえ 48 47 71 55 49 68 0 0 0 0 0 1 1 7 4 臆病 知的 不義理 果断 5
宇喜多忠家 うきたただいえ 66 71 70 65 59 45 1 0 1 1 0 2 1 13 10 臆病 知的 誠実 優柔不断 3
宇喜多直家 うきたなおいえ 78 65 74 71 46 84 0 1 1 2 3 1 1 28 9 臆病 知的 不義理 果断 2
陈联峰 - 2020/7/4 14:53:42
名前 なまえ 統率 武力 魅力 外交 内政 野心 鉄砲 騎馬 築城 弁舌 調略 茶道 芸術 戦略LV 戦術LV 勇気 知性 義理 決断 相性
花房正成 はなぶさまさしげ 68 54 63 48 33 61 0 0 0 0 0 0 1 3 5 臆病 知的 誠実 優柔不断 7
海北綱親 かいほうつなちか 52 64 77 70 54 35 0 0 1 0 0 0 1 7 4 臆病 知的 誠実 優柔不断 12
柿崎景家 かきざきかげいえ 31 44 51 85 72 54 1 2 0 0 1 0 0 9 9 勇敢 無骨 誠実 果断 9
柿崎晴家 かきざきはるいえ 73 62 33 64 57 78 0 2 0 2 1 0 0 8 8 臆病 知的 不義理 果断 5
角南如慶 すなみじょけい 30 45 52 37 70 63 0 0 1 2 2 0 0 6 8 勇敢 無骨 不義理 果断 6
笠原照重 かさはらてるしげ 51 40 76 62 55 73 0 0 0 0 0 0 1 3 2 臆病 知的 不義理 果断 7
笠原政尭 かさはらまさたか 46 60 58 40 65 55 0 0 0 0 0 0 0 3 2 勇敢 無骨 不義理 果断 8
笠松新介 かさまつしんすけ 39 42 41 54 55 81 0 1 0 2 1 0 2 5 7 勇敢 知的 誠実 果断 10
葛山氏元 かつらやまうじもと 63 70 72 63 30 39 0 0 0 1 1 0 0 10 3 臆病 知的 不義理 果断 6
葛山信貞 かつらやまのぶさだ 61 56 72 58 57 37 0 1 0 0 0 0 0 5 5 臆病 無骨 誠実 果断 7
蒲生賢秀 がもうかたひで 60 76 71 62 57 68 0 0 0 1 0 0 0 9 6 臆病 知的 不義理 果断 7
蒲生氏郷 がもううじさと 71 86 82 88 54 68 2 2 1 3 3 2 2 10 7 勇敢 知的 誠実 果断 2
蒲生定秀 がもうさだひで 73 60 64 75 71 80 0 1 0 1 0 0 0 12 10 勇敢 無骨 不義理 果断 8
関口氏経 せきぐちうじつね 24 54 67 31 25 84 1 0 0 0 0 1 1 6 5 臆病 知的 不義理 果断 5
関盛信 せきもりのぶ 62 60 47 52 59 63 0 0 0 0 0 0 0 10 7 臆病 無骨 不義理 果断 5
岩見重太郎 いわみじゅうたろう 56 48 66 71 93 73 0 0 0 1 0 0 0 2 5 勇敢 無骨 誠実 果断 2
岩成友通 いわなりともみち 40 36 49 68 74 69 2 1 0 0 1 3 0 10 6 勇敢 無骨 不義理 果断 7
岩脇定政 いわわきさだまさ 35 67 25 39 52 71 2 0 1 0 1 0 0 2 3 臆病 無骨 誠実 果断 7
亀井真矩 かめいまさのり 51 66 58 43 57 81 0 0 0 0 0 0 0 4 5 勇敢 無骨 誠実 果断 8
吉見正頼 よしみまさより 51 63 40 47 54 77 0 0 0 1 1 1 0 12 8 臆病 知的 誠実 優柔不断 10
吉江景資 よしえかげすけ 54 60 81 67 58 38 0 0 0 0 1 1 0 7 11 臆病 知的 誠実 優柔不断 7
吉江資堅 よしえすけかた 68 34 58 67 58 21 0 1 2 0 2 0 0 2 5 臆病 知的 誠実 優柔不断 9
吉川経安 きっかわつねやす 37 56 68 62 47 54 0 0 1 1 0 0 1 5 6 勇敢 知的 不義理 優柔不断 7
吉川元春 きっかわもとはる 61 65 80 91 93 58 1 2 0 0 0 0 0 12 11 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 7
吉川元長 きっかわもとなが 58 64 81 66 59 81 1 0 0 0 0 0 1 7 8 勇敢 知的 不義理 果断 9
吉川広家 きっかわひろいえ 71 69 73 75 54 64 0 0 1 0 0 0 0 11 10 勇敢 知的 不義理 果断 9
吉田重政 よしだしげまさ 44 41 56 60 51 75 1 1 1 0 0 0 0 5 8 勇敢 無骨 不義理 果断 6
久貝正勝 くがいまさかつ 26 51 33 37 28 77 0 0 1 2 1 0 1 1 4 勇敢 無骨 誠実 果断 8
宮城泰業 みやしろやすなり 42 46 76 58 73 55 0 0 0 0 0 0 0 1 1 勇敢 無骨 誠実 果断 9
宮部継潤 みやべけいじゅん 51 53 41 60 47 68 0 0 1 1 1 1 0 9 5 勇敢 知的 誠実 優柔不断 5
宮本武蔵 みやもとむさし 24 28 81 10 100 14 0 1 0 0 0 1 3 2 85 勇敢 知的 不義理 果断 10
弓削家澄 ゆげいえすみ 48 63 51 37 61 78 1 0 0 0 0 0 0 1 1 臆病 無骨 誠実 果断 9
牛尾久信 うしおひさのぶ 48 57 82 54 51 34 0 1 0 0 1 1 2 4 2 臆病 知的 誠実 優柔不断 8
牛尾幸清 うしおゆききよ 45 68 52 47 35 49 0 0 1 1 1 0 0 9 8 勇敢 知的 誠実 果断 5
魚住景固 うおずみかげかた 54 68 63 37 41 86 0 0 1 1 1 1 0 9 5 臆病 知的 不義理 果断 8
興津清房 おきつきよふさ 62 65 60 43 37 29 0 0 0 0 0 0 0 9 6 臆病 知的 不義理 優柔不断 3
近藤助実 こんどうすけざね 36 50 69 47 67 55 1 0 1 0 0 1 1 1 4 臆病 知的 誠実 優柔不断 9
金森長近 かなもりながちか 70 45 70 63 58 55 0 2 0 1 0 0 0 10 5 勇敢 知的 誠実 果断 6
九鬼嘉隆 くきよしたか 67 70 78 84 86 69 2 0 2 2 0 0 0 9 10 勇敢 知的 誠実 果断 3
駒井昌直 こまいまさなお 58 60 37 64 72 53 0 2 0 0 0 0 0 1 2 勇敢 無骨 不義理 果断 7
熊谷信直 くまがいのぶなお 67 34 52 58 48 66 0 0 0 0 1 0 0 9 11 臆病 無骨 誠実 優柔不断 8
熊木続兼 くまきつぐかね 31 66 65 54 43 78 0 0 0 0 0 0 1 2 1 臆病 知的 不義理 優柔不断 8
栗原詮冬 くりはらあきふゆ 47 53 27 59 54 62 1 1 2 0 0 0 0 1 3 臆病 無骨 不義理 果断 7
桑原平内 くわばらへいすけ 46 38 78 59 44 19 0 1 1 0 0 0 0 2 4 臆病 無骨 誠実 優柔不断 7
桑山重晴 くわやましげはる 34 54 56 63 50 46 0 0 0 0 0 0 0 1 1 勇敢 知的 不義理 優柔不断 5
桂元澄 かつらもとすみ 41 65 52 43 48 68 1 0 1 0 0 1 0 6 3 臆病 知的 誠実 果断 7
桂元忠 かつらもとただ 64 58 31 56 43 67 0 0 0 2 1 0 2 6 2 臆病 知的 誠実 優柔不断 8
穴山梅雪 あなやまばいせつ 70 79 47 61 30 42 0 1 1 2 1 1 2 9 2 臆病 知的 不義理 優柔不断 8
兼重元続 かねしげもとつぐ 58 56 62 52 37 71 0 0 0 0 0 0 1 1 1 勇敢 知的 不義理 優柔不断 10
堅田元慶 かただもとよし 24 65 75 65 86 32 1 2 0 0 0 1 0 8 12 勇敢 無骨 誠実 果断 4
原昌胤 はらまさたね 37 41 68 80 79 74 0 3 1 0 0 0 0 2 10 勇敢 無骨 誠実 果断 10
原長頼 はらながより 54 64 57 61 63 70 0 0 0 0 0 0 0 3 3 勇敢 知的 不義理 果断 5
古田織部 ふるたおりべ 67 71 72 31 48 55 0 0 0 1 0 3 2 6 2 臆病 知的 不義理 果断 4
戸川秀安 とがわひでやす 44 59 57 64 71 35 1 1 2 1 1 1 0 8 10 勇敢 知的 誠実 優柔不断 4
戸川達安 とがわみちやす 63 51 81 62 73 56 0 0 0 0 0 0 0 4 3 勇敢 知的 不義理 果断 3
戸田康長 とだやすなが 48 63 55 41 63 60 1 0 0 0 0 0 0 1 2 臆病 知的 誠実 果断 10
戸田勝隆 とだかつただ 38 52 69 60 57 71 1 2 0 1 0 0 0 1 2 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 3
後藤賢豊 ごとうかたとよ 46 69 54 53 65 70 0 0 0 0 0 0 0 10 6 臆病 無骨 不義理 果断 8
陈联峰 - 2020/7/4 14:55:41
名前 なまえ 統率 武力 魅力 外交 内政 野心 鉄砲 騎馬 築城 弁舌 調略 茶道 芸術 戦略LV 戦術LV 勇気 知性 義理 決断 相性
後藤定豊 ごとうさだとよ 66 57 42 50 71 76 0 0 2 1 1 1 1 7 3 勇敢 知的 不義理 優柔不断 7
後藤又兵衛 ごとうまたべえ 38 47 71 90 85 70 2 2 0 0 0 0 0 1 5 勇敢 無骨 誠実 果断 2
御子神典膳 みこがみてんぜん 42 63 70 46 93 84 0 2 0 0 0 1 0 2 5 勇敢 無骨 誠実 果断 6
口羽通良 こうばみちよし 53 58 60 47 28 38 0 0 0 1 0 0 0 10 7 臆病 知的 誠実 優柔不断 9
幸田政治 こうだまさはる 31 59 54 45 61 29 0 0 1 1 1 0 0 4 1 臆病 知的 不義理 優柔不断 8
江原親次 えばらちかつぐ 68 43 57 58 67 71 1 0 0 0 0 0 0 2 2 勇敢 無骨 誠実 果断 6
江戸重通 えどしげみち 48 60 58 50 72 73 0 0 0 0 0 0 0 6 5 臆病 無骨 不義理 果断 7
溝江長逸 みぞえながやす 36 34 67 58 54 65 0 1 0 1 0 0 0 2 3 臆病 知的 不義理 果断 5
荒木村重 あらきむらしげ 81 83 72 65 73 92 2 1 2 1 1 3 1 12 10 勇敢 知的 不義理 果断 5
高橋景業 たかはしかげなり 60 53 45 58 69 71 0 0 0 0 0 0 1 2 6 臆病 知的 誠実 果断 7
高坂昌信 こうさかまさのぶ 51 45 72 88 95 50 0 3 2 1 0 0 0 11 19 勇敢 無骨 誠実 果断 8
高山右近 たかやまうこん 69 61 84 70 59 36 1 0 1 0 0 0 1 7 6 勇敢 知的 誠実 果断 5
高山友照 たかやまともてる 65 64 66 41 38 27 0 0 0 0 0 1 3 8 4 勇敢 知的 不義理 優柔不断 7
高畠定吉 たかばたけさだよし 71 64 74 62 64 20 0 0 1 2 2 1 3 8 6 勇敢 知的 誠実 優柔不断 4
高木広正 たかぎひろまさ 43 60 71 54 60 73 1 0 1 1 1 0 0 8 5 臆病 知的 誠実 優柔不断 8
高力清長 こうりききよなが 40 61 76 63 54 32 2 1 1 0 0 0 0 1 5 勇敢 無骨 不義理 果断 8
国司元相 くにしもとすけ 61 68 52 60 35 47 0 0 0 0 1 0 0 8 6 臆病 知的 誠実 優柔不断 7
国富貞次 くにとみさだつぐ 36 43 62 75 70 72 2 1 0 0 1 0 0 2 5 勇敢 無骨 不義理 果断 9
国府盛種 こうもりたね 57 58 66 42 51 45 0 0 0 0 0 0 0 1 2 臆病 無骨 不義理 果断 6
黒坂景久 くろさかかげひさ 38 29 55 61 56 43 0 1 0 0 0 0 0 1 3 勇敢 無骨 不義理 優柔不断 9
黒田官兵衛 くろだかんべえ 98 90 83 88 53 76 3 2 3 3 3 2 1 34 10 勇敢 知的 誠実 果断 0
黒田長政 くろだながまさ 87 81 84 86 67 88 1 1 2 1 1 0 1 5 5 勇敢 知的 不義理 果断 4
今川義元 いまがわよしもと 54 88 81 73 71 95 0 0 0 2 2 2 3 48 34 臆病 知的 不義理 優柔不断 9
今川氏真 いまがわうじざね 45 38 60 54 28 31 0 0 0 0 0 3 3 6 3 臆病 知的 誠実 優柔不断 8
陈联峰 - 2020/7/4 14:58:05
名前 なまえ 統率 武力 魅力 外交 内政 野心 鉄砲 騎馬 築城 弁舌 調略 茶道 芸術 戦略LV 戦術LV 勇気 知性 義理 決断 相性
今福昌常 いまふくまさつね 47 62 53 50 46 31 0 1 0 0 0 0 0 1 2 臆病 知的 誠実 優柔不断 7
今福昌和 いまふくまさかず 50 46 67 63 65 58 0 1 0 0 0 0 0 2 5 勇敢 無骨 誠実 果断 9
佐久間安政 さくまやすまさ 35 50 64 68 71 74 1 0 0 0 0 0 0 5 8 勇敢 無骨 誠実 果断 11
佐久間信盛 さくまのぶもり 43 61 45 48 76 73 0 1 0 0 0 0 0 8 12 臆病 知的 不義理 果断 12
佐久間正勝 さくままさかつ 37 41 49 71 80 78 1 1 0 0 0 0 0 6 8 勇敢 無骨 不義理 果断 12
佐久間盛重 さくまもりしげ 35 61 78 73 48 55 0 0 1 0 1 0 0 11 10 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 8
佐久間盛政 さくまもりまさ 36 51 59 77 82 88 1 2 0 0 0 0 0 8 10 勇敢 無骨 誠実 果断 12
佐々成政 ささなりまさ 31 62 55 86 84 90 3 2 0 0 0 0 0 7 9 勇敢 無骨 誠実 果断 12
佐枝信宗 さえだのぶむね 56 67 55 42 47 66 0 0 2 1 0 0 0 5 1 勇敢 知的 誠実 優柔不断 5
佐世元嘉 させもとよし 61 52 73 66 43 71 0 0 1 2 1 0 1 6 8 臆病 知的 不義理 果断 9
佐世清宗 させきよむね 47 58 41 60 55 47 1 0 0 0 1 1 1 7 5 臆病 知的 不義理 果断 7
佐藤忠能 さとうただよし 35 41 54 32 75 69 0 1 0 2 0 0 0 3 3 臆病 無骨 不義理 果断 5
佐脇綱盛 さわきつなもり 13 39 27 60 71 52 0 0 0 0 0 1 2 2 4 勇敢 無骨 不義理 果断 8
斎藤宗林 さいとうそうりん 47 38 65 54 69 60 0 0 0 0 0 0 0 3 5 勇敢 無骨 誠実 果断 7
斎藤新五郎 さいとうしんごろう 43 36 71 65 70 58 1 0 0 0 0 0 0 1 1 勇敢 無骨 誠実 果断 4
斎藤朝信 さいとうとものぶ 37 68 70 81 73 41 0 2 1 1 0 0 1 12 17 勇敢 無骨 誠実 果断 8
斎藤長竜 さいとうながたつ 45 38 72 71 69 68 0 0 0 0 0 0 0 5 7 臆病 無骨 不義理 果断 9
斎藤利三 さいとうとしみつ 26 51 75 87 82 84 2 2 0 0 0 0 0 4 3 勇敢 知的 誠実 果断 11
斎藤竜興 さいとうたつおき 46 35 78 69 31 93 0 0 0 0 0 0 0 19 10 臆病 無骨 不義理 優柔不断 15
細江左馬助 ほそえさまのすけ 20 45 38 58 61 68 0 1 0 0 0 0 0 1 2 勇敢 無骨 誠実 優柔不断 5
細川藤孝 ほそかわふじたか 93 71 85 78 54 71 0 0 0 3 3 3 3 18 12 勇敢 知的 不義理 果断 5
細谷資道 ほそやすけみち 57 62 54 47 66 57 0 0 0 0 0 0 0 1 2 臆病 無骨 誠実 果断 8
坂井政尚 さかいまさなお 68 65 87 53 29 34 0 0 2 2 1 2 0 5 1 勇敢 知的 誠実 優柔不断 8
坂井利貞 さかいとしさだ 33 72 63 41 38 47 0 0 1 1 0 0 1 5 1 臆病 知的 誠実 優柔不断 3
